Tìm hiểu giá nhà đất quận Tân Phú chính chủ rao bán được cập nhật nhanh chóng, mua bán nhà đất quận Tân Phú hiệu quả, thông tin định giá cả cập nhật 24/7 cập nhật mới nhất tại đây. Công ty bất động sản VICTORY REAL số 1 về quảng cáo tiếp thị, định giá, môi giới bất động sản Tân Phú uy tín chuyên nghiệp.
BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN TÂN PHÚ TRÊN CÁC TRỤC ĐƯỜNG QUẬN TÂN PHÚ TP.HCM
Với những đặc điểm phát triển đầy tiềm năng đặc biệt là yếu tố giá nhà chính chủ quận Tân Phú đang là nơi thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản. Dưới đây là bảng giá đất Quận Tân Phú ở các trục đường chính, các phường trung tâm được nhiều khách hàng tìm kiếm. Chúc bạn sẽ tìm được những căn nhà ưng ý, phù hợp nhu cầu khi đến với Website BanNhaTanPhu
Lưu ý: Đây chỉ là bảng giá đất mà Nhà nước ban hành, chứ không phải là bảng giá đất của thị trường bất động sản tại thời điểm hiện tại, nếu bạn muốn định giá nhà đất chính xác thì có thể tham khảo bài viết sau: Nhà Đất Tân Bình
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ÂU CƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 15.000 | |
2 | BÁC ÁI | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG (HẾT NHÀ SỐ 98 ĐƯỜNG BÁC ÁI) | 9.400 |
3 | BÌNH LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
4 | BÙI CẦM HỔ | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HÓA | 9.700 |
5 | BÙI XUÂN PHÁI | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI ĐƯỜNG | 5.000 |
6 | CẦU XÉO | TRỌN ĐƯỜNG | 104 | |
7 | CÁCH MẠNG | LŨY BÁN BÍCH | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | 10.800 |
8 | CAO VĂN NGỌC | KHUÔNG VIỆT | KHUÔNG VIỆT | 5.400 |
9 | CHÂN LÝ | ĐỘC LẬP | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | 9.400 |
10 | CHẾ LAN VIÊN | TRƯỜNG CHINH | CUỐI ĐƯỜNG | 9.600 |
11 | CHU THIÊN | NGUYỄN MỸ CA | TÔ HIỆU | 9.400 |
12 | CHU VĂN AN | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG | 9.400 |
13 | CỘNG HÒA 3 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN VĂN HUYÊN | 8.600 |
14 | DÂN CHỦ | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | 9.400 |
15 | DÂN TỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
16 | DƯƠNG KHUÊ | LŨY BÁN BÍCH | TÔ HIỆU | 10.200 |
17 | DƯƠNG ĐỨC HIỀN | LÊ TRỌNG TẤN | CHẾ LAN VIÊN | 9.600 |
18 | DƯƠNG THIỆU TƯỚC | LÝ TUỆ | TÂN KỲ TÂN QUÝ | 6.400 |
19 | DƯƠNG VĂN DƯƠNG | TÂN KỲ TÂN QUÝ | ĐỖ THỪA LUÔNG | 10.000 |
20 | DIỆP MINH CHÂU | TÂN SƠN NHÌ | TRƯƠNG VĨNH KÝ | 10.800 |
21 | ĐÀM THẬN HUY | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
22 | ĐẶNG THẾ PHONG | ÂU CƠ | TRẦN TẤN | 7.600 |
23 | ĐINH LIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 9.700 | |
24 | ĐOÀN HỒNG PHƯỚC | TRỊNH ĐÌNH TRỌNG | HUỲNH THIỆN LỘC | 4.800 |
25 | ĐOÀN GIỎI | TRỌN ĐƯỜNG | 7.000 | |
26 | ĐOÀN KẾT | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | DIỆP MINH CHÂU | 9.400 |
27 | ĐỖ BÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
28 | ĐỖ CÔNG TƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
29 | ĐÔ ĐỐC CHẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 6.400 | |
30 | ĐÔ ĐỐC LỘC | TRỌN ĐƯỜNG | 7.800 | |
31 | ĐÔ ĐỐC LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
32 | ĐÔ ĐỐC THỦ | TRỌN ĐƯỜNG | 6.400 | |
33 | ĐỖ ĐỨC DỤC | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
34 | ĐỖ THỊ TÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
35 | ĐỖ THỪA LUÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.400 | |
36 | ĐỖ THỪA TỰ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
37 | ĐỖ NHUẬN | LÊ TRỌNG TẤN | CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ | 8.600 |
CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ | TÂN KỲ TÂN QUÝ | 5.200 | ||
38 | ĐỘC LẬP | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
39 | ĐƯỜNG C1 | ĐƯỜNG C8 | ĐƯỜNG C2 | 4.800 |
40 | ĐƯỜNG C4 | ĐƯỜNG C5 | ĐƯỜNG C7 | 5.200 |
41 | ĐƯỜNG C4A | ĐƯỜNG S11 | ĐƯỜNG C1 | 5.200 |
42 | ĐƯỜNG C5 | ĐƯỜNG C8 | ĐƯỜNG C2 | 4.800 |
43 | ĐƯỜNG C6 | ĐƯỜNG C5 | ĐƯỜNG C7 | 5.000 |
44 | ĐƯỜNG C6A | ĐƯỜNG S11 | ĐƯỜNG C1 | 5.000 |
45 | ĐƯỜNG C8 | ĐƯỜNG C7 | ĐƯỜNG S11 | 5.200 |
46 | ĐƯỜNG CC1 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG CC2 | 6.200 |
47 | ĐƯỜNG CC2 | ĐƯỜNG DC9 | ĐƯỜNG CN1 | 6.000 |
48 | ĐƯỜNG CC3 | ĐƯỜNG CC4 | ĐƯỜNG CC2 | 6.200 |
49 | ĐƯỜNG CC4 | ĐƯỜNG CC5 | ĐƯỜNG CN1 | 5.800 |
50 | ĐƯỜNG CC5 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG CC2 | 6.200 |
51 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | LÊ TRỌNG TẤN | 11.000 |
52 | ĐƯỜNG CN6 | ĐƯỜNG CN1 | ĐƯỜNG CN11 | 9.600 |
53 | ĐƯỜNG CN11 | ĐƯỜNG CN1 | TÂY THẠNH | 8.800 |
54 | ĐƯỜNG D9 | TÂY THẠNH | CHẾ LAN VIÊN | 7.000 |
55 | ĐƯỜNG D14A | ĐƯỜNG D13 | ĐƯỜNG D15 | 6.800 |
56 | ĐƯỜNG DC1 | ĐƯỜNG CN1 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.000 |
57 | ĐƯỜNG DC11 | ĐƯỜNG CN1 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.000 |
58 | ĐƯỜNG D10 | ĐƯỜNG D9 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
59 | ĐƯỜNG D11 | ĐƯỜNG D10 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
60 | ĐƯỜNG D12 | ĐƯỜNG D13 | ĐƯỜNG D15 | 4.800 |
61 | ĐƯỜNG D13 | TÂY THẠNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
62 | ĐƯỜNG D14B | ĐƯỜNG D13 | ĐƯỜNG D15 | 4.800 |
63 | ĐƯỜNG D15 | ĐƯỜNG D10 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
64 | ĐƯỜNG D16 | ĐƯỜNG D9 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
65 | ĐƯỜNG DC3 | ĐƯỜNG CN6 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.400 |
66 | ĐƯỜNG DC4 | ĐƯỜNG DC9 | ĐƯỜNG CN11 | 7.400 |
67 | ĐƯỜNG DC5 | ĐƯỜNG CN6 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.400 |
68 | ĐƯỜNG DC7 | ĐƯỜNG CN6 | CUỐI ĐƯỜNG | 7.400 |
69 | ĐƯỜNG DC9 | ĐƯỜNG CN1 | CUỐI ĐƯỜNG | 8.000 |
70 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | BÌNH LONG | LƯU CHÍ HIẾU | 8.400 |
71 | ĐƯỜNG 30/4 | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
72 | ĐƯỜNG BỜ BAO TÂN THẮNG | BÌNH LONG | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | 9.400 |
73 | ĐƯỜNG CÂY KEO | LŨY BÁN BÍCH | TÔ HIỆU | 10.800 |
74 | ĐƯỜNG S5 | ĐƯỜNG S2 | KÊNH 19/5 | 4.800 |
75 | ĐƯỜNG S1 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | CUỐI ĐƯỜNG | 6.600 |
76 | ĐƯỜNG S11 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | TÂY THẠNH | 4.800 |
77 | ĐƯỜNG S3 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | ĐƯỜNG S2 | 4.800 |
78 | ĐƯỜNG S7 | ĐƯỜNG S2 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | 4.800 |
79 | ĐƯỜNG S9 | ED | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | 4.800 |
80 | ĐƯỜNG S2 (PHƯỜNG TÂY THẠNH) | ĐƯỜNG S11 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
81 | ĐƯỜNG C2 (PHƯỜNG TÂY THẠNH) | ĐƯỜNG S11 | LƯU CHÍ HIẾU | 6.600 |
82 | ĐƯỜNG S4 (PHƯỜNG TÂY THẠNH) | ĐƯỜNG S1 | ĐƯỜNG S11 | 6.600 |
83 | ĐƯỜNG T3 (PHƯỜNG TÂY THẠNH) | ĐƯỜNG T2 | KÊNH 19/5 | 4.800 |
84 | ĐƯỜNG T5 (PHƯỜNG TÂY THẠNH) | ĐƯỜNG T4A | KÊNH 19/5 | 4.800 |
85 | ĐƯỜNG SỐ 1 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN VĂN TỐ | 8.000 |
86 | ĐƯỜNG SỐ 2 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | NGUYỄN VĂN TỐ | 8.000 |
87 | ĐƯỜNG KÊNH NƯỚC ĐEN | TRỌN ĐƯỜNG | 6.600 | |
88 | ĐƯỜNG KÊNH TÂN HÓA | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
89 | ĐƯỜNG SỐ 18 (PHƯỜNG TÂN QUÝ) | TRỌN ĐƯỜNG | 5.600 | |
90 | ĐƯỜNG SỐ 27 (PHƯỜNG SƠN KỲ) | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
91 | ĐƯỜNG T1 | ĐƯỜNG KÊNH 19/5 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
92 | ĐƯỜNG T4A | ĐƯỜNG T3 | ĐƯỜNG T5 | 4.800 |
93 | ĐƯỜNG T4B | ĐƯỜNG T3 | ĐƯỜNG T5 | 4.800 |
94 | ĐƯỜNG T6 | LÊ TRỌNG TẤN | ĐƯỜNG S1 | 6.600 |
95 | GÒ DẦU | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
96 | HÀN MẶC TỬ | THỐNG NHẤT | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | 9.400 |
97 | HIỀN VƯƠNG | VĂN CAO | PHAN VĂN NĂM | 10.800 |
PHAN VĂN NĂM | CUỐI ĐƯỜNG | 7.200 | ||
98 | HỒ ĐẮC DI | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
99 | HỒ NGỌC CẨN | TRẦN HƯNG ĐẠO | THỐNG NHẤT | 9.400 |
100 | HOA BẰNG | NGUYỄN CỬU ĐÀM | CUỐI ĐƯỜNG | 9.400 |
101 | HÒA BÌNH | KHUÔNG VIỆT | LŨY BÁN BÍCH | 16.800 |
LŨY BÁN BÍCH | NGÃ TƯ 4 XÃ | 12.000 | ||
102 | HOÀNG NGỌC PHÁCH | NGUYỄN SƠN | LÊ THÚC HOẠCH | 10.000 |
103 | HOÀNG THIỀU HOA | THẠCH LAM | HÒA BÌNH | 10.200 |
104 | HOÀNG VĂN HÒE | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
105 | HOÀNG XUÂN HOÀNH | LŨY BÁN BÍCH | CUỐI ĐƯỜNG | 7.800 |
106 | HOÀNG XUÂN NHỊ | ÂU CƠ | KHUÔNG VIỆT | 10.800 |
107 | HUỲNH VĂN CHÍNH | KHUÔNG VIỆT | CHUNG CƯ HUỲNH VĂN CHÍNH 1 | 10.800 |
108 | HUỲNH VĂN MỘT | LŨY BÁN BÍCH | TÔ HIỆU | 9.400 |
109 | HUỲNH VĂN GẤM | TÂN KỲ TÂN QUÝ | HỒ ĐẮC DI | 5.000 |
110 | HUỲNH THIỆN LỘC | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HÓA | 9.600 |
111 | ÍCH THIỆN | PHỐ CHỢ | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | 9.400 |
112 | KHUÔNG VIỆT | ÂU CƠ | HÒA BÌNH | 10.800 |
113 | LÊ CAO LÃNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.300 | |
114 | LÊ CẢNH TUÂN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
115 | LÊ KHÔI | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
116 | LÊ LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
117 | LÊ LĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
118 | LÊ LIỄU | TRỌN ĐƯỜNG | 8.700 | |
119 | LÊ LƯ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
120 | LÊ LỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
121 | LÊ ĐẠI | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
122 | LÊ NGÃ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
123 | LÊ NIỆM | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
124 | LÊ ĐÌNH THÁM | TRỌN ĐƯỜNG | 8.200 | |
125 | LÊ ĐÌNH THỤ | VƯỜN LÀI | ĐƯỜNG SỐ 1 | 6.600 |
126 | LÊ QUANG CHIỂU | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
127 | LÊ QUỐC TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.000 | |
128 | LÊ SAO | TRỌN ĐƯỜNG | 9.100 | |
129 | LÊ SÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 9.500 | |
130 | LÊ QUÁT | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HÓA | 7.800 |
131 | LÊ THẬN | LƯƠNG TRÚC ĐÀM | CHU THIÊN | 7.400 |
132 | LÊ THIỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
133 | LÊ THÚC HOẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
134 | LÊ TRỌNG TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
135 | LÊ VĂN PHAN | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
136 | LÊ VĨNH HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 8.500 | |
137 | LƯƠNG MINH NGUYỆT | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
138 | LƯƠNG ĐẮC BẰNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
139 | LƯƠNG THẾ VINH | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
140 | LƯƠNG TRÚC ĐÀM | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
141 | LƯU CHÍ HIẾU | CHẾ LAN VIÊN | ĐƯỜNG C2 | 7.000 |
ĐƯỜNG C2 | KÊNH 19/5 | 5.000 | ||
142 | LŨY BÁN BÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 15.600 | |
143 | LÝ THÁI TÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 | |
144 | LÝ THÁNH TÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
145 | LÝ TUỆ | TRỌN ĐƯỜNG | 6.400 | |
146 | NGÔ QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
147 | NGHIÊM TOÀN | LŨY BÁN BÍCH | CUỐI HẺM 568 LŨY BÁN BÍCH | 7.800 |
THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI HẺM 48 THOẠI NGỌC HẦU | 6.000 | ||
148 | NGỤY NHƯ KONTUM | THẠCH LAM | CUỐI ĐƯỜNG | 5.800 |
149 | NGUYỄN BÁ TÒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.900 | |
150 | NGUYỄN CHÍCH | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
151 | NGUYỄN CỬU ĐÀM | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
152 | NGUYỄN DỮ | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
153 | NGUYỄN ĐỖ CUNG | LÊ TRỌNG TẤN | PHẠM NGỌC THẢO | 5.000 |
154 | NGUYỄN HÁO VĨNH | GÒ DẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 6.000 |
155 | NGUYỄN HẬU | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
156 | NGUYỄN HỮU DẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 8.600 | |
157 | NGUYỄN HỮU TIẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
158 | NGUYỄN LỘ TRẠCH | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
159 | NGUYỄN LÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
160 | NGUYỄN MINH CHÂU | ÂU CƠ | HẺM 25 NGUYỄN MINH CHÂU | 10.200 |
161 | NGUYỄN MỸ CA | ĐƯỜNG CÂY KEO | TRẦN QUANG QUÁ | 9.400 |
162 | NGUYỄN NGHIÊM | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 6.000 |
163 | NGUYỄN NGỌC NHỰT | TRỌN ĐƯỜNG | 8.200 | |
164 | NGUYỄN NHỮ LÃM | NGUYỄN SƠN | PHÚ THỌ HÒA | 10.000 |
165 | NGUYỄN SÁNG | LÊ TRỌNG TẤN | NGUYỄN ĐỖ CUNG | 5.000 |
166 | NGUYỄN SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 12.800 | |
167 | NGUYỄN SÚY | TRỌN ĐƯỜNG | 10.400 | |
168 | NGUYỄN QUANG DIÊU | NGUYỄN SÚY | HẺM 20 PHẠM NGỌC | 5.600 |
169 | NGUYỄN QUÝ ANH | TÂN KỲ TÂN QUÝ | HẺM 15 CẦU XÉO | 7.200 |
170 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 10.700 | |
171 | NGUYỄN THẾ TRUYỆN | TRƯƠNG VĨNH KÝ | CUỐI ĐƯỜNG | 9.400 |
172 | NGUYỄN THIỆU LÂU | TÔ HIỆU | LÊ THẬN | 7.400 |
173 | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | TRỌN ĐƯỜNG | 11.600 | |
174 | NGUYỄN TRỌNG QUYỀN | LŨY BÁN BÍCH | KÊNH TÂN HÓA | 7.800 |
175 | NGUYỄN VĂN DƯỠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
176 | NGUYỄN VĂN HUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
177 | NGUYỄN VĂN NGỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 9.900 | |
178 | NGUYỄN VĂN SĂNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
179 | NGUYỄN VĂN TỐ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
180 | NGUYỄN VĂN VỊNH | HÒA BÌNH | LÝ THÁNH TÔNG | 6.000 |
181 | NGUYỄN VĂN YẾN | PHAN ANH | TÔ HIỆU | 5.200 |
182 | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
183 | PHẠM NGỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 5.600 | |
184 | PHẠM NGỌC THẢO | DƯƠNG ĐỨC HIỀN | NGUYỄN HỮU DẬT | 5.000 |
185 | PHẠM VẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
186 | PHẠM VĂN XẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
187 | PHẠM QUÝ THÍCH | LÊ THÚC HOẠCH | TÂN HƯƠNG | 8.400 |
188 | PHAN ANH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
189 | PHAN CHU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
190 | PHAN ĐÌNH PHÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
191 | PHAN VĂN NĂM | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
192 | PHỐ CHỢ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
193 | PHÙNG CHÍ KIÊN | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
194 | PHÚ THỌ HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
195 | QUÁCH ĐÌNH BẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
196 | QUÁCH VŨ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.200 | |
197 | QUÁCH HỮU NGHIÊM | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 8.400 |
198 | SƠN KỲ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
199 | TÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
200 | TÂN KỲ TÂN QUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
201 | TÂN QUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 8.400 | |
202 | TÂN SƠN NHÌ | TRỌN ĐƯỜNG | 12.800 | |
203 | TÂN THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
204 | TÂY SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 7.200 | |
205 | TÂY THẠNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
206 | THẨM MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
207 | THẠCH LAM | TRỌN ĐƯỜNG | 11.600 | |
208 | THÀNH CÔNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11.600 | |
209 | THOẠI NGỌC HẦU | ÂU CƠ | LŨY BÁN BÍCH | 12.000 |
LŨY BÁN BÍCH | PHAN ANH | 9.600 | ||
210 | THỐNG NHẤT | TRỌN ĐƯỜNG | 12.000 | |
211 | TÔ HIỆU | TRỌN ĐƯỜNG | 10.800 | |
212 | TỰ DO 1 | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
213 | TỰ QUYẾT | NGUYỄN XUÂN KHOÁT | CUỐI ĐƯỜNG | 9.400 |
214 | TRẦN HƯNG ĐẠO | TRỌN ĐƯỜNG | 13.200 | |
215 | TRẦN QUANG CƠ | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
216 | TRẦN QUANG QUÁ | TÔ HIỆU | NGUYỄN MỸ CA | 7.400 |
217 | TRẦN TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
218 | TRẦN THỦ ĐỘ | VĂN CAO | PHAN VĂN NĂM | 10.000 |
219 | TRẦN VĂN CẨN | LŨY BÁN BÍCH | CUỐI ĐƯỜNG | 7.800 |
220 | TRẦN VĂN GIÁP | LÊ QUANG CHIỂU | HẺM THẠCH LAM | 8.500 |
221 | TRẦN VĂN ƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
222 | TRỊNH LỖI | TRỌN ĐƯỜNG | 8.500 | |
223 | TRỊNH ĐÌNH THẢO | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
224 | TRỊNH ĐÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.600 | |
225 | TRƯƠNG VĨNH KÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 12.200 | |
226 | TRƯƠNG VÂN LĨNH | TRƯƠNG VĨNH KÝ | DÂN TỘC | 8.600 |
227 | TRƯỜNG CHINH | TRỌN ĐƯỜNG | 15.600 | |
228 | VĂN CAO | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
229 | VẠN HẠNH | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
230 | VÕ CÔNG TỒN | TÂN HƯƠNG | HẺM 211 TÂN QUÝ | 5.400 |
231 | VÕ HOÀNH | TRỌN ĐƯỜNG | 8.500 | |
232 | VÕ VĂN DŨNG | TRỌN ĐƯỜNG | 10.000 | |
233 | VƯỜN LÀI | TRỌN ĐƯỜNG | 13.200 | |
234 | VŨ TRỌNG PHỤNG | TRỌN ĐƯỜNG | 9.300 | |
235 | YÊN ĐỖ | TRỌN ĐƯỜNG | 9.400 | |
236 | Ý LAN | TRỌN ĐƯỜNG | 9.900 | |
237 | ĐƯỜNG A KHU ADC | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 7.800 |
238 | ĐƯỜNG B KHU ADC | THOẠI NGỌC HẦU | CUỐI ĐƯỜNG | 7.800 |
239 | ĐƯỜNG SỐ 41 | VƯỜN LÀI | KÊNH NƯỚC ĐEN | 8.000 |
240 | ĐƯỜNG B1 | ĐƯỜNG B4 | TÂY THẠNH (CHƯA THÔNG) | 4.800 |
241 | ĐƯỜNG B2 | ĐƯỜNG B1 | HẺM 229 TÂY THẠNH | 4.800 |
242 | ĐƯỜNG B3 | TÂY THẠNH | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
243 | ĐƯỜNG B4 | ĐƯỜNG B1 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
244 | ĐƯỜNG T8 | ĐƯỜNG T3 | CUỐI ĐƯỜNG | 4.800 |
245 | ĐƯỜNG DC6 | TRỌN ĐƯỜNG | 7.400 | |
246 | ĐƯỜNG DC13 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 | |
247 | ĐƯỜNG DC8 | TRỌN ĐƯỜNG | 8.000 |
Thông Tin Giá Nhà Quận Tân Phú Cập Nhật 24/7
– Hiện nay nhu cầu tìm nhà ở giá rẻ, mua thêm nhà mới của khách hàng tại quận Tân Bình và quận Tân Phú hiện nay khá cao, do khu vực này không quá xa trung tâm mà giá nhà đất quận Tân Phú cũng đang ở mức trung bình từ 85 đến 160 triệu/m2. Từ năm 2020 thị trường nhà đất quận Tân Phú trở nên khá sôi động trong những năm gần đây.
Quận Tân Phú Giáp Quận Nào?
Theo bản đồ địa lý, quận Tân Phú TP.HCM tiếp giáp với những khu vực, quận huyện sau:
- Khu vực phía Nam, quận Tân Phú tiếp giáp với Quận 6 và quận 11.
- Khu vực phía Bắc, qua ranh giới kênh Tham Lương, Tân Phú tiếp giáp với Quận 12.
- Phía Đông giáp với quận Tân Bình qua đường Trường Chinh và Âu Cơ.
- Phía Tây giáp với quận Bình Tân qua đường Bình Long, CN1 và vành đai khu công nghiệp Tân Bình.
Những yếu tố tác động đến giá nhà Tân Phú, giá đất quận Tân Phú:
Quận Tân Phú được đánh giá là một trong những quận đáng sống của TPHCM. Dưới đây là một số điểm tác động đến giá bán đất, hẻm xe hơi, biệt thự tại quận Tân Phú:
- Quận có sự phát triển đồng bộ về hạ tầng giao thông. Do đó, nhà đất Tân Phú thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư lớn nhỏ. Các tuyến đường huyết mạch giúp kết nối Tân Phú với các quận trung tâm TPHCM được nâng cấp, mở rộng và đang trên đà hoàn thiện. Bên cạnh đó, tuyến Metro số 5 cũng đang được tiến hành triển khai.
- Đây là một trong những quận nội thành TPHCM có cơ sở tiện nghi tương đối tốt. Trên địa bàn quận có các trung tâm thương mại ÆON MALL Tân Phú – dịch vụ với quy mô lớn, phục vụ được nhu cầu của người dân.
- Nhờ đó, giá nhà đất quận Tân Phú cũng hưởng được nhiều lợi ích.
- Quỹ đất tại quận Tân Phú còn khá lớn. Trong khi đó, giá đất quận Tân Phú 2023 vẫn còn ở mức trung bình, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng
- Pháp lý nhà đất quận Tân Phú rõ ràng vì được quy hoạch sau này. Thực hiện giao dịch mua bán nhà đất ở quận Tân Phú, bạn hoàn toàn có thể yên tâm đến vấn đề giấy tờ. Nhờ có pháp lý rõ ràng nên nhà đất ở đây cũng có tính thanh khoản cao.
Quận Tân Phú Có Bao Nhiêu Phường?
– Hiện tại quận Tân Phú Hồ Chí Minh được chia ra làm 11 phường, gồm: Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Thành, Hiệp Tân, Hòa Thạnh, Phú Thạnh, Phú Thọ Hoà, Phú Trung, Sơn Kỳ, Tân Thới Hòa và phường Tây Thạnh. Trong đó, phường Hòa Thạnh là trung tâm của quận với trụ sở UBND cũng như nhiều đơn vị hành chính khác.
Danh sách địa chỉ các đơn vị hành chính quận Tân Phú:
